チタン・チタン合金 取り扱い材料一覧
チタン チタン合金 材料一覧
チタンやチタン合金の材料は在庫して、1本より販売をしています。純チタンは勿論、64チタン合金、丸棒材、板材、型鋼、チタンパイプ、チタンボルト、チタンネジなど在庫をしています。医療用のチタンやチタン合金も在庫しており、定尺材料をカットしての販売もしています。
材料で在庫無いものは製作も検討致しますので、お気軽にお問合わせ下さい。
医療用チタン
医療用純チタン2種 ASTM F67 Gr.2・・・丸棒

医療用純チタン4種 ASTM F67 Gr.4・・・丸棒

チタン合金 (エリー材) Ti6AL-4V ELI ・・・医療用チタン合金 丸棒 ASTM F136
| 径 | 長さ | 表面仕上 |
|---|---|---|
| φ3 | 2000 | CG |
| φ4 | 2000 | CG |
| φ5 | 2000 | CG |
| φ6 | 2000 | CG |
| φ8 | 2000 | CG |
| φ10 | 2000 | CG |
| φ12 | 2000 | CG |
| φ13 | 4000 | CG |
| φ14 | 4000 | CG |
| φ15 | 4000 | CG |
| φ16 | 4000 | PM |
| φ20 | 4000 | PM |
| φ25 | 4000 | PM |
| φ30 | 4000 | PM |
| φ40 | 4000 | PM |
| φ50 | 4000 | PM |
| φ60 | 4000 | PM |
| φ65 | 4000 | PM |
| φ70 | 4000 | PM |
| φ80 | 4000 | PM |
チタン形状記憶合金
チタン形状記憶合金
| Ni-Ti 線材 | 未記憶線や超弾性材が有ります。 線径 φ0.1~φ2.4 |
| Ni-Ti 板材 | 超弾性材料 板厚 t0.5 幅 W22 |
線・丸棒
純チタン JIS1種、2種・・・細線、線 TW270、TW340
| 径 | 長さ | 表面仕上 |
|---|---|---|
| φ0.15~0.4 | コイル | スケール、酸洗 |
| φ0.5 | コイル | スケール、酸洗 |
| φ1.8 | コイル | スケール、酸洗 |
| φ1.0 | コイル・1000 | スケール、酸洗 |
| φ1.2 | コイル・1000 | SB CG WB |
| φ1.5 | コイル・1000 | SB CG WB |
| φ1.6 | コイル・1000・2000 | SB CG WB |
| φ2.0 | コイル・1000・2000 | SB CG WB |
| φ2.4 | コイル・1000 | SB CG WB |
| φ3.0 | コイル・1000・2000 | SB CG WB |
純チタン JIS1種、2種・・・丸棒 TW270、TW340
| 径 | 長さ | 表面仕上 |
|---|---|---|
| φ3.2 | 1000 | CG |
| φ4.0 | 2000 | CG |
| φ5.0 | 2000 | CG |
| φ6.0 | 2000 | CG |
| φ8.0 | 1800・2000・2400 | CG |
| φ10 | 1800・2000・2200・2400・4000 | CG PM |
| φ12 | 1800・2000・2400・2650・4000 | CG PM |
| φ13 | 2000・4000 | CG PM |
| φ14 | 2000・4000 | CG PM |
| φ15 | 2000・2500・4000~4200 | CG PM |
| φ16 | 2000・4000~4200 | CG PM |
| φ18 | 2000・4000~4200 | CG PM |
| φ20 | 2000・4000 | PM |
| φ22 | 4000 | PM |
| φ25 | 4000 | PM |
| φ28 | 4000 | PM |
| φ30 | 4000 | PM |
| φ32 | 4000 | PM |
| φ35 | 4000 | PM |
| φ40 | 4000 | PM |
| φ42 | 4000 | PM |
| φ45 | 4000 | PM |
| φ50 | 4000 | PM |
| φ55 | 4000 | PM |
| φ60 | 4000 | PM |
| φ65 | 4000 | PM |
| φ70 | 4000 | PM |
| φ75 | 4000 | PM |
| φ80 | 4000 | PM |
| φ85 | 4000 | PM |
| φ90 | 4000 | PM |
| φ95 | 4000 | PM |
| φ100 | 4000 | TM |
| φ105 | 4000 | TM |
| φ110 | 4000 | TM |
| φ120 | 4000 | TM |
| φ130~ | 取寄せ品 | TM |
φ130以上は10mm毎φ300までのサイズになります。
純チタン JIS3種・・・丸棒 TB480
| 径 | 長さ | 表面仕上 |
|---|---|---|
| φ12 | 4000 | PM |
| φ16 | 4000 | PM |
| φ20 | 4000 | PM |
| φ25 | 4000 | PM |
| φ30 | 4000 | PM |
| φ35 | 4000 | PM |
| φ40 | 4000 | PM |
| φ45 | 4000 | PM |
| φ50 | 4000 | PM |
| φ55 | 4000 | PM |
| φ60 | 4000 | PM |
| φ65 | 4000 | PM |
| φ70 | 4000 | PM |
| φ75 | 4000 | PM |
| φ80 | 4000 | PM |
| φ90 | 4000 | PM |
| φ100 | 4000 | TM |
| φ100~ | 取寄せ品 | TM |
φ110以上は10mm毎φ200までのサイズになります。
純チタン JIS4種・・・丸棒 TB550
| 径 | 長さ | 表面仕上 |
|---|---|---|
| φ20 | 2000 | 荒引、鍛造黒皮品 |
チタン合金 Ti6AL-4V・・・チタン合金 丸棒 ASTM GRADE5, JIS H4657 TAB6400
| 径 | 長さ | 表面仕上 |
|---|---|---|
| φ0.7~φ3 | コイル | CG PM |
| φ4~φ9 | 1000~2000 | CG PM |
| φ10 | 2000~5000 | CG PM |
| φ12 | 2000~5000 | CG PM |
| φ13 | 2000~5000 | CG PM |
| φ15 | 2000~5000 | CG PM |
| φ18 | 2000~5000 | PM |
| φ20 | 2000~5000 | PM |
| φ22 | 2000~5000 | PM |
| φ25 | 2000~5000 | PM |
| φ30 | 2000~5000 | PM |
| φ35 | 2000~5000 | PM |
| φ40 | 2000~5000 | PM |
| φ45 | 2000~5000 | PM |
| φ50 | 2000~5000 | PM |
| φ55 | 2000~5000 | PM |
| φ60 | 2000~5000 | PM |
| φ65 | 2000~5000 | PM |
| φ70 | 2000~5000 | PM |
| φ75 | 2000~5000 | PM |
| φ80 | 2000~5000 | PM |
| φ85 | 2000~5000 | PM |
| φ90 | 2000~5000 | PM |
| φ100 | 2000~5000 | TM |
| φ110 | 2000~5000 | TM |
| φ120 | 2000~5000 | TM |
| φ130 | 2000~5000 | TM |
| φ140 | 2000~5000 | TM |
| φ150 | 2000~5000 | TM |
| φ160 | 2000~5000 | TM |
| φ170 | 2000~5000 | TM |
| φ180 | 2000~5000 | TM |
| φ190 | 2000~5000 | TM |
| φ200 | 2000~5000 | TM |
| φ230 | 2000~5000 | TM |
| φ250 | 2000~5000 | TM |
CG・・・センタレス
PM・・・ピーリング(カット販売可能)
TM・・・ターニング
*表以外のサイズもお問合わせ下さい
板
純チタン板(JIS1種、JIS2種)・チタン合金板
純チタン JIS1種・・・板 TP270
| コールド(冷間圧延) 2B相当 | |
|---|---|
| 板厚 t (mm) | 0.4 |
| 0.5 | |
| 0.6 | |
| 0.7 | |
| 0.8 | |
| 1 | |
| 1.2 | |
| 1.5 | |
| 2 | |
| ホット(熱間圧延) No.1相当 | |
| 板厚 t (mm) | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 10 | |
純チタン JIS2種・・・板 TP340
| コールド(冷間圧延) 2B相当 TP340C | |
|---|---|
| 板厚 t (mm) | 0.5 |
| 0.6 | |
| 0.7 | |
| 0.8 | |
| 1 | |
| 1.2 | |
| 1.5 | |
| 2 | |
| 3 | |
| ホット(熱間圧延) No.1相当 TP340H | |
| 板厚 t (mm) | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 18 | |
| 20 | |
| 22 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 28 | |
| 30 | |
| 32 | |
| 35 | |
| 38 | |
| 40 | |
チタン合金・・・板
| 6Al-4V(Gr.5) |
|---|
| t0.5~t18 |
| t20以上も相談可能 |
| 標準的な定尺サイズ |
|---|
| 1000×2000 |
| 1000×2500 |
| 1219×2438 |
| 1219×4050 |
| 1524×3048 |
| 1524×4000 |
| 1524×4050 |
*切断販売可。(シャーリング、レーザーカット、ノコカット、ウォータージェット)
*表以外の板厚、サイズもお問合わせ下さい。
*その他鏡面板、バフ研磨、箔も取り扱っています。
管(パイプ)
チタン合金 F136・・・医療用パイプ ASTM F136 and ISO 5832-3
Ti6AL-4V ELI ASTM F-136
| 外形(mm) | 内形(mm) |
|---|---|
φ16 |
φ5.0 |
| φ14 | φ5.0 |
φ12 |
φ5.0 |
| φ13 | φ3.5 |
| φ13 | φ2.7 |
| φ10 | φ2.2 |
| φ8 | φ2.2 |
| φ10 | φ1.7 |
| φ6.3 | φ1.6 |
| φ6.5 | φ1.4 |
| φ6.0 | φ1.2 |
| φ5.0 | φ1.1 |
| φ5.0 | φ0.9 |
※表以外のサイズや長さはお問い合わせ下さい。
※海外メーカーの在庫のため取り寄せになり、納期はかかります。
※金額は本数や為替により変わります。
ステンレス F138・・・医療用パイプ ISO 5832-1-D, ASTM F-138 G-2
SUS316LVM ASTM F-138 G-2 X2CrNiMo18-14-3
| 外形(mm) | 内形(mm) |
|---|---|
| φ16.0 | φ6.0 |
| φ13.0 | φ6.0 |
| φ14.0 | φ4.0 |
| φ11.0 | φ4.0 |
| φ13.0 | φ2.7 |
| φ13.0 | φ3.4 |
| φ10.0 | φ2.2 |
| φ8.0 | φ2.2 |
| φ8.5 | φ1.6 |
| φ6.0 | φ1.4 |
| φ8.0 | φ1.2 |
| φ6.0 | φ1.1 |
※表以外のサイズや長さはお問い合わせ下さい。
※海外メーカーの在庫になり取り寄せになり、納期はかかります。
※金額は本数や為替により変わります。
チタン配管用溶接管 純チタン JIS2種・・・溶接管(インチパイプ)
TTP-340W
| 呼 び 径 | 外 径 | 1.5×4000 | 2.0×4000 | 3.0×4000 | 4.0×4000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | mm | ||||
| 8 | 1/4 | φ13.8 | ○(2000) |
○(2000) | ||
| 10 | 3/8 | φ17.3 | ○ | ○ | ○(2000) | |
| 15 | 1/2 | φ21.7 | ○ |
○ | ○ |
|
| 20 | 3/4 | φ27.2 | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | 1 | φ34.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 32 | 1-1/4 | φ42.7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 40 | 1-1/2 | φ48.6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | 2 | φ60.5 | ○ | ○ | ○ | |
| 65 | 2-1/2 | φ76.3 | ○ | ○ | ○ | |
| 80 | 3 | φ89.1 | ○ | ○ | ○ | |
| 90 | 3-1/2 | φ101.6 | ○ | |||
| 100 | 4 | φ114.3 | ○ | ○ | ○ | |
| 125 | 5 | φ139.8 | ○ | ○ | ||
| 150 | 6 | φ165.2 | ○ | ○ | ||
| 200 | 8 | φ216.3 | ○ | ○ | ||
| 250 | 10 | φ267.4 | ○ | |||
※ 表以外のサイズも、お問合わせ下さい。
※ 切断販売可。
チタン溶接管
TTH-340W
L=2500以上
| 外 径 | 0.5t | 0.7t | 1.0t | 1.3t | 1.6t |
|---|---|---|---|---|---|
| φ8 | ○ | ||||
| φ10 | ○ | ||||
| φ12 | ○ | ||||
| φ12.7 | ○ | ○ | ○ | ||
| φ15.88 | ○ | ||||
| φ16 | ○ | ||||
| φ19(19.05) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| φ25 | ○ | ○ | |||
| φ25.4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
セミシームレス管
TTH-340WC
| 外 径 | 0.3t | 0.35t | 0.5t | 1.0t | L |
|---|---|---|---|---|---|
| φ4 | ○ | 2000 | |||
| φ5 | ○ | 2000 | |||
| φ5.3 | ○ | 1000/1500 | |||
| φ6 | ○ | ○ | 3000~4000 | ||
| φ8 | ○ | 3000~4000 | |||
| φ10 | ○ | 3000~4000 | |||
| φ12 | ○ | 3000~4000 | |||
| φ16 | ○ | ○ | 3000~4000 | ||
| φ18 | ○ | ○ | 3000~4000 |
※ 表以外のサイズも、お問合わせ下さい。
※ 切断販売可。
配管材料
| 呼び径 | エルボ | チーズ | レジューサー | ラップジョイント | 片ニップル | ソケット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 径 | 2t | 3t | 2t | 3t | 2t | 3t | |||
| 6 | 1/8 | φ10.5 | ○ | ||||||||
| 8 | 1/4 | φ13.8 | ○ | ○ | |||||||
| 10 | 3/8 | φ17.3 | ○ | ○ | |||||||
| 15 | 1/2 | φ21.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 3/4 | φ27.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 1 | φ34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 32 | 1-1/4 | φ42.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 40 | 1-1/2 | φ48.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | 2 | φ60.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 65 | 2-1/2 | φ76.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 80 | 3 | φ89.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100 | 4 | φ114.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 125 | 5 | φ139.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 150 | 6 | φ165.2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 200 | 8 | φ216.3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 250 | 10 | φ267.4 | ○ | ||||||||
※ 表以外のサイズも、お問合わせ下さい。
※ 在庫、納期は都度お問合わせ下さい。
型鋼
純チタンJIS2種六角棒
熱間圧延品
| H寸法 | kg/m |
|---|---|
| 10 | 0.396 |
| 13 | 0.670 |
| 17 | 1.146 |
| 19 | 1.431 |
| 21 | 1.748 |
| 24 | 2.283 |
| 30 | 3.568 |
※ 切断販売可。
※ 表以外のサイズも、お問合わせ下さい。
冷間引き抜き品
| H寸法 | kg/m |
|---|---|
| 10 | 0.396 |
| 13 | 0.670 |
| 17 | 1.146 |
| 19 | 1.431 |
| 21 | 1.748 |
| 24 | 2.283 |
| 30 | 3.568 |
※ ○:標準在庫。
※ 切断販売可
チタンアングル・チャンネル JIS H4600 熱間圧延品
アングル TP-340H
L=2000~6000
| 辺 | 厚 み | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 20×20 | ○ | |||||||||
| 25×25 | ○ | |||||||||
| 30×30 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 40×40 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 50×50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 60×60 | ○ | |||||||||
| 65×65 | ○ | ○ | ||||||||
| 70×70 | ○ | ○ | ||||||||
| 75×75 | ○ | ○ | ||||||||
| 90×90 | ○ | |||||||||
| 100×100 | ○ | ○ | ○ | |||||||
アングルインチサイズ ASTM B348
L=2000~5000
| 辺 | 厚 み | ||
|---|---|---|---|
| 6.35 | 4.76 | 3.18 | |
| 19.05 | ○ | ||
| 25.4 | ○ | ||
| 38.1 | ○ | ○ | |
| 50.8 | ○ | ○ | |
| 101.6 | ○ | ||
純チタン2種四角棒 JIS H4650
熱間圧延:酸洗品
L=2000~4000
| B | kg/m | B | kg/m |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.115 | 20 | 1.831 |
| 7 | 0.225 | 25 | 2.861 |
| 8 | 0.293 | 30 | 4.120 |
| 9.53 | 0.416 | 38 | 6.610 |
| 10 | 0.458 | 40 | 7.324 |
| 12.7 | 0.738 | 44.5 | 9.045 |
| 14 | 0.897 | 45 | 9.270 |
| 15 | 1.030 | 50 | 11.444 |
| 16 | 1.172 | 61.93 | 17.557 |
※ 表以外のサイズも、お問合わせ下さい。
※ 切断販売可。
チャンネル TP-340H
L=3000~6000
| 辺 | 高さ | 厚み |
|---|---|---|
| 20×20 | 40 | 2 |
| 20×20 | 40 | 3 |
| 25×25 | 50 | 2 |
| 25×25 | 50 | 3 |
| 40×40 | 80 | 5 |
| 50×50 | 100 | 4 |
| 50×50 | 100 | 6 |
| 65×65 | 130 | 6 |
※ 表以外のサイズも、お問合わせ下さい。
※ 切断販売可。
フラットバー 純チタン2種 JIS H4600
無印P340 ○TP270 ◎TP480 ●TAB6400
L=2000~5000
| 厚 | 幅 | kg/m | 厚 | 幅 | kg/m | 厚 | 幅 | kg/m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 42.7 | 0.481 | 8 | 25 | 0.902 | 20 | 75 | 6.765 | ||
| 3 | 10 | 0.135 | 8 | 30 | 1.082 | 20 | 100 | 9.020 | ||
| 3 | 12 | 0.162 | 8 | 40 | 1.443 | 20 | 105 | 9.471 | ||
| 3 | 15 | 0.203 | 8 | 45 | 1.624 | 20 | 110 | 9.922 | ||
| 3 | 20 | 0.271 | 8 | 50 | 1.804 | 20 | 323 | 29.135 | ||
| 3 | 25 | 0.338 | 8 | 65 | 2.345 | 21 | 55 | 5.209 | ||
| 3 | 30 | 0.406 | 8 | 80 | 2.886 | 21 | 75 | 7.103 | ||
| 3 | 40 | 0.541 | 8 | 100 | 3.608 | 22 | 205 | 20.340 | ||
| 3 | 50 | 0.677 | 8 | 120 | 4.330 | 22 | 360 | 35.719 | ||
| 4 | 10 | 0.180 | 8 | 126 | 4.546 | 23 | 33 | 3.423 | ||
| 4 | 12 | 0.216 | 9 | 69 | 2.801 | 23 | 255 | 26.451 | ||
| 4 | 15 | 0.271 | 10 | 20 | 0.902 | 23 | 310 | 32.156 | ||
| 4 | 20 | 0.361 | 10 | 25 | 1.128 | 24 | 360 | 38.966 | ||
| 4 | 25 | 0.451 | 10 | 30 | 1.353 | ※24.5○ | 217.5 | 24.033 | ||
| 4 | 30 | 0.541 | 10 | 40 | 1.804 | ※24.5 | 355 | 39.226 | ||
| 4 | 35 | 0.631 | 10 | 45 | 2.030 | 25 | 40 | 4.510 | ||
| 4 | 38 | 0.686 | 10 | 50 | 2.255 | 25 | 50 | 5.638 | ||
| 4 | 40 | 0.722 | 10 | 60 | 2.706 | 25 | 60 | 6.765 | ||
| 4 | 45 | 0.812 | 10 | 65 | 2.932 | 25 | 65 | 7.329 | ||
| 4 | 50 | 0.902 | 10 | 75 | 3.383 | 25 | 75 | 8.456 | ||
| 4 | 62 | 1.118 | 10 | 80 | 3.608 | 25 | 100 | 11.275 | ||
| ※4.76 | 38.1 | 0.818 | 10 | 100 | 4.510 | 25 | 110 | 12.403 | ||
| ※4.76 | 76.2 | 1.636 | 12 | 20 | 1.082 | 26 | 27 | 3.166 | ||
| 5 | 10 | 0.226 | 12 | 25 | 1.353 | 26 | 28 | 3.283 | ||
| 5 | 12 | 0.271 | 12 | 25 | 1.353 | 27 | 205 | 24.963 | ||
| 5 | 15 | 0.338 | 12 | 30 | 1.624 | 27 | 255 | 31.051 | ||
| 5 | 20 | 0.451 | 12 | 32 | 1.732 | 27 | 310 | 37.749 | ||
| 5 | 25 | 0.564 | 12 | 40 | 2.165 | 27 | 360 | 43.837 | ||
| 5 | 30 | 0.677 | 12 | 50 | 2.706 | ※27.5 | 340 | 42.169 | ||
| 5 | 35 | 0.789 | 12 | 65 | 3.518 | 28 | 200 | 25.256 | ||
| 5 | 40 | 0.902 | 12 | 100 | 5.412 | 28 | 360 | 45.461 | ||
| 5 | 50 | 1.128 | 12 | 125 | 6.765 | 29 | 58 | 7.586 | ||
| 5 | 100 | 2.255 | ※12.7 | 76.2 | 4.365 | 29 | 58 | 7.586 | ||
| 6 | 10 | 0.271 | 13 | 23 | 1.348 | 29 | 78 | 10.202 | ||
| 6 | 12 | 0.325 | 14 | 140 | 8.840 | 30 | 50 | 6.765 | ||
| 6 | 15 | 0.406 | 15 | 100 | 6.765 | 30 | 120 | 16.236 | ||
| 6 | 20 | 0.541 | 15 | 230 | 15.560 | 32 | 205 | 29.586 | ||
| 6 | 25 | 0.677 | ※15.5 | 81 | 5.662 | 32 | 255 | 36.802 | ||
| 6 | 30 | 0.812 | 16 | 30 | 2.165 | 32 | 310 | 44.739 | ||
| 6 | 35 | 0.947 | 16 | 38 | 2.742 | 32 | 360 | 51.955 | ||
| 6 | 40 | 1.082 | 16 | 50 | 3.608 | 35● |
75 | 11.839 | ||
| 6 | 45 | 1.218 | 16 | 75 | 5.412 | 35 | 78 | 12.312 | ||
| 6 | 50 | 1.353 | 16 | 120 | 8.659 | 40 | 50 | 9.020 | ||
| 6 | 60 | 1.624 | 16 | 205 | 14.793 | 42 | 135 | 25.572 | ||
| 6 | 65 | 1.759 | 16 | 255 | 18.401 | 42 | 145 | 27.466 | ||
| 6 | 87.5 | 2.368 | 17 | 145 | 11.117 | 42 | 205 | 38.831 | ||
| 6 | 100 | 2.706 | 17 | 235 | 18.017 | 42 | 255 | 48.302 | ||
| 6 | 125 | 3.383 | 18 | 120 | 9.742 | 42 | 360 | 68.191 | ||
| ※6.35 | 12.7 | 0.364 | 18 | 315 | 25.572 | 43 | 140 | 27.150 | ||
| ※6.35 | 12.7 | 0.364 | 19.5 | 133.35 | 11.727 | 44 | 50 | 9.922 | ||
| ※6.35 | 25.4 | 0.727 | 20 | 30 | 2.706 | ※44.45 | 50.8 | 10.184 | ||
| ※6.35 | 38.1 | 1.091 | 20 | 35 | 3.157 | ※44.45 | 95.25 | 19.095 | ||
| ※6.35 | 44.45 | 1.273 | 20○ | 40 | 3.608 | 45 | 65 | 13.192 | ||
| ※6.35 | 50.8 | 1.455 | 20 | 40 | 3.608 | 46 | 60 | 12.448 | ||
| ※6.35 | 63.5 | 1.819 | 20 | 45 | 4.059 | 47 | 135 | 28.616 | ||
| 8 | 16 | 0.577 | 20 | 50 | 4.510 | 47 | 145 | 30.736 | ||
8◎ |
20 | 0.722 | 20 | 53 | 4.781 | 56 | 123 | 31.065 | ||
| 8 | 20 | 0.722 | 20 | 27 | 5.141 |
バネ線・バネ板・ラス板・メッシュ・溶接棒
チタンバネ線・バネ板
バネ線
| 寸 法 | kg/m | 仕 上 |
|---|---|---|
| H R φ1.0×1000 | 0.0036 | スケール |
| H R φ1.2×2000 | 0.0052 | スケール |
| H R φ1.6×2000 | 0.0092 | スケール |
| H R φ2.0×2000 | 0.0143 | スケール |
| H R φ2.4×2000 | 0.0205 | スケール |
| H R φ3.0×2000 | 0.0321 | スケール |
| H R φ4.0×2000 | 0.0571 | スケール |
バネ板
| 厚 み(mm) | 幅寸法(mm) | 縦寸法(mm) | 仕 上 |
|---|---|---|---|
| H R 0.3 | 180 | 700 | 冷間圧延 |
| H R 0.5 | 200 | 850 | 冷間圧延 |
| H R 0.8 | 200 | 1750/850 | 冷間圧延 |
| H R 1.0 | 200 | 1850 | 冷間圧延 |
| H R 1.2 | 200 | 1500 | 冷間圧延 |
| H R 1.5 | 200 | 1850 | 冷間圧延 |
| H R 2.0 | 200 | 1400 | 冷間圧延 |
| S4 0.6 | 914 | 2000 | 冷間圧延 |
| S4 0.8 | 914 | 2000 | 冷間圧延 |
| S4 1.0 | 914 | 2438 | 冷間圧延 |
※ 切断販売可。
チタンラス板
| 厚み(t) | 縦寸法(SW) | 横寸法(LW) | 刻み幅(W) |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 3 | 6 | 0.8 |
| 0.8 | 5.3 | 14 | 0.8 |
| 1 | 5.3 | 14 | 1 |
| 1 | 8 | 20 | 1 |
| 1 | 7 | 14 | 1 |
| 1 | 10 | 20 | 1 |
| 1.5 | 5.3 | 14 | 1.5 |
| 1.5 | 8 | 20 | 1.5 |
| 1.5 | 16 | 32 | 1.5 |
※ 表以外のサイズも、お問合わせ下さい
※ 切断販売可。
チタンメッシュ
| 線径/メッシュ | 線径/メッシュ | 線径/メッシュ | 線径/メッシュ | 線径/メッシュ | 線径/メッシュ | 線径/メッシュ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 2.5 3 4 5 6 |
0.70 | 4 5 6 8 10 |
0.50 | 8 9 10 12 14 |
0.35 | 10 12 14 15 16 18 20 24 |
0.25 | 14 16 18 20 25 28 30 |
0.20 | 16 18 20 25 28 30 35 40 |
0.13 | 40 42 48 50 60 |
| 0.90 | 4 5 6 8 |
0.60 | 6 8 9 10 12 |
0.45 | 5 6 8 10 12 14 |
0.12 | 50 60 |
||||||
| 0.23 | 14 16 18 20 25 28 30 35 |
0.10 | 80 100 |
||||||||||
| 0.30 | 10 12 14 16 18 20 25 30 |
0.15 | 40 42 48 50 60 |
||||||||||
| 0.80 | 4 5 6 8 |
||||||||||||
| 0.55 | 6 8 9 10 12 |
||||||||||||
| 0.40 | 10 12 14 15 16 |
||||||||||||
※ 表以外のサイズも、お問合わせ下さい。
※ 切断販売可。
※ 在庫、納期は都度お問合わせ下さい
1種、2種、3種、Ti-Pd、Ti-6Al-4V
| 径 | 長さ | 表面仕上 |
|---|---|---|
| φ1.0 | 1000 | 酸洗、WB |
| φ1.2 | 〃 | 〃 |
| φ1.6 | 〃 | 〃 |
| φ2.0 | 〃 | 〃 |
| φ2.4 | 〃 | 〃 |
| φ3.0 | 〃 | 〃 |
| φ3.2 | 〃 | 〃 |
注)1本から小売可能、コイルもあります。
六角ボルト・ナベネジ
チタン六角ボルト
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 ネジ |
半 ネジ |
全 ネジ |
半 ネジ |
全 ネジ |
半 ネジ |
全 ネジ |
半 ネジ |
全 ネジ |
半 ネジ |
全 ネジ |
半 ネジ |
全 ネジ |
半 ネジ |
全 ネジ |
半 ネジ |
全 ネジ |
半 ネジ |
|
| 4 | ○ | |||||||||||||||||
| 6 | ○ | |||||||||||||||||
| 8 | ○ | |||||||||||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 15(16) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||
| 90 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||
| 100 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
チタン止ネジ(平先 剣先)
| 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ナット/ワッシャ/スプリングワッシャ
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワッシャ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スプリングワッシャ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※表以外のサイズも、お問合わせ下さい
チタンナベネジ
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| M4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| M5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
